Vol | Date | Heure | Destination | Remarque | Type | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|
AF 1521 | 12.12.2019 | 07:00 | LYON SAINT EXUPERY | DECOLLE 08:43 | ER3 | |
T7 3311 | 12.12.2019 | 08:35 | TOULOUSE | RETARDE | BEH | |
T7 2211 | 12.12.2019 | 08:35 | MARSEILLE | RETARDE | BEH | |
TB 7352 | 12.12.2019 | 10:45 | CASABLANCA / MOHAMMED V | RETARDE | B737 | |
AF 1523 | 12.12.2019 | 14:05 | LYON SAINT EXUPERY | ER4 | ||
AF 1537 | 12.12.2019 | 18:20 | LYON SAINT EXUPERY | ER4 | ||
T7 3315 | 12.12.2019 | 19:50 | TOULOUSE | BEH | ||
T7 2215 | 12.12.2019 | 19:50 | MARSEILLE | BEH |
Mis à jour : 12-12-2019 09:30:30.
Vol | Date | Heure | Provenance | Remarque | Type | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|
T7 2212 | 12.12.2019 | 08:10 | MARSEILLE | PREVU 09:30 | BEH | |
T7 3312 | 12.12.2019 | 08:10 | TOULOUSE | ARRIVE 08:50 | BEH | |
AF 1520 | 12.12.2019 | 09:35 | LYON SAINT EXUPERY | RETARDE | ER4 | |
TB 7351 | 12.12.2019 | 09:50 | CASABLANCA / MOHAMMED V | PREVU 10:45 | B737 | |
AF 1522 | 12.12.2019 | 17:10 | LYON SAINT EXUPERY | ER4 | ||
T7 3316 | 12.12.2019 | 19:25 | TOULOUSE | BEH | ||
T7 2216 | 12.12.2019 | 19:25 | MARSEILLE | BEH | ||
AF 1536 | 12.12.2019 | 21:10 | LYON SAINT EXUPERY | ER4 |
Mis à jour : 12-12-2019 09:30:30.